11.02.2019
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| 11.02.2019 [2019/02/07 16:30] – created kalaschnikow | 11.02.2019 [2019/02/11 11:58] (current) – [Seeburger] kalaschnikow | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | [[Kalender]], | ||
| + | |||
| + | ====== Termine ====== | ||
| + | * **-** **10:00 - 10:30** Daily Scrum Meeting (https:// | ||
| + | * AIRS-1432 | ||
| + | |||
| + | ====== TODO ====== | ||
| + | * **-** Gymnastik (5x12) | ||
| + | * **-** Seeburger | ||
| + | * **-** Avril | ||
| + | |||
| + | ===== Seeburger ===== | ||
| + | * **-** [[AIRS-1432|AIRS-1432 Add " | ||
| + | * **-** Redmine Tickets | ||
| + | * **-** rm | ||
| + | * Export Job : SAS_SCHEDULER/ | ||
| + | |||
| + | * **-** CDI | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * **-** [[http:// | ||
| + | * **-** [[AIRS-1174 Provide " | ||
| + | * **-** [[AIRS-903 UX Dimensions in a new tab in DA]] | ||
| + | * **-** Dokumentieren in meinem Wiki wie die DAOImpl-Tests geschrieben und ausgeführt werden müssen | ||
| + | * **-** Chrome einrichten (https:// | ||
| + | * [[Impact of SCRUM on the DEV process]] | ||
| + | * Misc | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Brexit tests ==== | ||
| + | |||
| + | === XML Import Test === | ||
| + | * **+** Wenn alle Felder befüllt sind, dann landen sie auch alle in der DB | ||
| + | * **-** Wenn CustomsRequired auf true steht, prüft die Anwendung, ob die entsprechenden Felder befüllt sind: | ||
| + | * **+** CustomsRequired steht auf true, und alle Felder sind befüllt (positiv) | ||
| + | * **+** CustomsRequired steht auf true, aber keins von diesen Feldern ist befüllt (negativ) | ||
| + | * **-** CustomsRequired steht auf true, aber eins von diesen Feldern ist nicht befüllt | ||
| + | * **-** Customs Value | ||
| + | * **-** Customs Value UOM | ||
| + | * **-** Net weight | ||
| + | * **-** Net weight UOM | ||
| + | * **-** Country of Origin | ||
| + | * **+** Wenn CustomsRequired auf false steht, prüft die Anwendung NICHT, ob die entsprechenden Felder befüllt sind. | ||
| + | * **+** Flag auf false setzen und alle Felder rauslassen | ||
| + | * **-** Wenn UXDimensionRequired auf true steht, prüft die Anwendung ob die entsprechenden Felder befüllt sind: | ||
| + | * **+** UXDimensionRequired steht auf true, und alle Felder sind befüllt (positiv) | ||
| + | * **-** UXDimensionRequired steht auf true, aber keins von diesen Feldern ist befüllt (negativ) | ||
| + | * **-** UXDimensionRequired steht auf true, aber eins von diesen Feldern ist nicht befüllt | ||
| + | * **+** Packaging type | ||
| + | * **+** Gross weight | ||
| + | * **-** Gross weight UOM | ||
| + | * **+** Length | ||
| + | * **-** Length UOM | ||
| + | * **-** Width | ||
| + | * **-** Width UOM | ||
| + | * **-** Height | ||
| + | * **-** Height UOM | ||
| + | * **-** Stackable goods | ||
| + | * **-** Hazardous goods | ||
| + | * **-** Special instructions | ||
| + | * **-** Total value | ||
| + | * **-** Currency | ||
| + | * **+** Wenn UXDimensionRequired auf false steht, prüft die Anwendung NICHT, ob die entsprechenden Felder befüllt sind. | ||
| + | * **+** Flag auf false setzen und alle Felder rauslassen | ||
| + | * **+** UoM Konsistenztests | ||
| + | * **+** UoM enthält einen validen Wert | ||
| + | * **x** Customs Value UOM -> should not be checked | ||
| + | * **+** Net weight UOM | ||
| + | * **+** Gross weight UOM | ||
| + | * **+** Dimensions (Length, Width, Height) UOM | ||
| + | * **+** UoM enthält unerlaubten Wert | ||
| + | * **x** Customs Value UOM -> should not be checked | ||
| + | * **+** Net weight UOM | ||
| + | * **+** Gross weight UOM | ||
| + | * **+** Dimensions (Length, Width, Height) UOM | ||
| + | * **x** Alle dimension UoMs enthalten gleichen Wert -> im Falle vom XML Import automatisch erfüllt | ||
| + | |||
| + | === CSV Upload Test === | ||
| + | |||
| + | * **-** Wenn alle Felder befüllt sind, dann landen sie auch alle in der DB | ||
| + | * **-** Wenn CustomsRequired auf true steht, prüft die Anwendung, ob die entsprechenden Felder befüllt sind: | ||
| + | * **-** CustomsRequired steht auf true, und alle Felder sind befüllt (positiv) | ||
| + | * **-** CustomsRequired steht auf true, aber keins von diesen Feldern ist befüllt (negativ) | ||
| + | * **-** CustomsRequired steht auf true, aber eins von diesen Feldern ist nicht befüllt | ||
| + | * **-** Customs Value | ||
| + | * **-** Customs Value UOM | ||
| + | * **-** Net weight | ||
| + | * **-** Net weight UOM | ||
| + | * **-** Country of Origin | ||
| + | * **-** Wenn CustomsRequired auf false steht, prüft die Anwendung NICHT, ob die entsprechenden Felder befüllt sind. | ||
| + | * **-** Flag auf false setzen und alle Felder rauslassen | ||
| + | * **-** Wenn UXDimensionRequired auf true steht, prüft die Anwendung ob die entsprechenden Felder befüllt sind: | ||
| + | * **-** UXDimensionRequired steht auf true, und alle Felder sind befüllt (positiv) | ||
| + | * **-** UXDimensionRequired steht auf true, aber keins von diesen Feldern ist befüllt (negativ) | ||
| + | * **-** UXDimensionRequired steht auf true, aber eins von diesen Feldern ist nicht befüllt | ||
| + | * **-** Packaging type | ||
| + | * **-** Gross weight | ||
| + | * **-** Gross weight UOM | ||
| + | * **-** Length | ||
| + | * **-** Length UOM | ||
| + | * **-** Width | ||
| + | * **-** Width UOM | ||
| + | * **-** Height | ||
| + | * **-** Height UOM | ||
| + | * **-** Stackable goods | ||
| + | * **-** Hazardous goods | ||
| + | * **-** Special instructions | ||
| + | * **-** Total value | ||
| + | * **-** Currency | ||
| + | * **-** Wenn UXDimensionRequired auf false steht, prüft die Anwendung NICHT, ob die entsprechenden Felder befüllt sind. | ||
| + | * **-** Flag auf false setzen und alle Felder rauslassen | ||
| + | * **-** UoM Konsistenztests | ||
| + | * **-** UoM enthält einen validen Wert | ||
| + | * **-** Net weight UOM | ||
| + | * **-** Gross weight UOM | ||
| + | * **-** Length UOM | ||
| + | * **-** Width UOM | ||
| + | * **-** Height UOM | ||
| + | * **-** UoM enthält unerlaubten Wert | ||
| + | * **-** Net weight UOM | ||
| + | * **-** Gross weight UOM | ||
| + | * **-** Length UOM | ||
| + | * **-** Width UOM | ||
| + | * **-** Height UOM | ||
| + | * **-** Alle dimension UoMs enthalten den gleichen Wert | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Avril ===== | ||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * **-** Angular Buch | ||
| + | * **-** 21. Использование и создание модулей | ||
| + | * **-** Avril 2.0 | ||
| + | * **-** Ein Klick auf einer Organisation soll die entsprechende Taskliste laden | ||
| + | * **-** Prüfen, ob von der App eine Tonbenachrichtigung kommt, wenn ein neuer Auftrag kommt | ||
| + | * **-** Prüfen, ob die App nicht zu viel zieht | ||
| + | * **-** Jobs / Fragebögen nur für die entsprechende Organisation (bzw. Mitarbeiter) holen | ||
| + | |||
