11.06.2018
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 11.06.2018 [2018/06/07 15:57] – created kalaschnikow | 11.06.2018 [2018/06/11 08:54] (current) – [rm#25958 VMI: VMI Inventory Projection Multisourcing view buggy] kalaschnikow | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ====== Termine ====== | ||
| + | * **-** **10:00 - 10:30** Daily Scrum Meeting (https:// | ||
| + | * rm#25857 Unit tests for PO Reason code fail non-deterministic -> DONE | ||
| + | * rm#25958 VMI: VMI Inventory Projection Multisourcing view buggy -> Problem 1 gelöst. Das Problem mit den Menüs noch nicht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== TODO ====== | ||
| + | * **-** Gymnastik (5x12) | ||
| + | * **-** Seeburger | ||
| + | * **-** Avril | ||
| + | |||
| + | ===== Seeburger ===== | ||
| + | * **-** rm#25958 VMI: VMI Inventory Projection Multisourcing view buggy | ||
| + | * **-** Chrome einrichten (https:// | ||
| + | * [[Impact of SCRUM on the DEV process]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== rm#25958 VMI: VMI Inventory Projection Multisourcing view buggy ==== | ||
| + | |||
| + | [[rm25958|rm# | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | * **-** Analyze | ||
| + | * **+** Reproduce | ||
| + | * **-** Ursache von dem Problem mit Menüs finden | ||
| + | * **-** Fix | ||
| + | * **-** Test | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Avril ===== | ||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * **-** Angular Buch | ||
| + | * **-** 21. Использование и создание модулей | ||
| + | * **-** Avril 2.0 | ||
| + | * **-** Ein Klick auf einer Organisation soll die entsprechende Taskliste laden | ||
| + | * **-** Prüfen, ob von der App eine Tonbenachrichtigung kommt, wenn ein neuer Auftrag kommt | ||
| + | * **-** Prüfen, ob die App nicht zu viel zieht | ||
| + | * **-** Jobs / Fragebögen nur für die entsprechende Organisation (bzw. Mitarbeiter) holen | ||
| + | |||
