17.04.2018
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 17.04.2018 [2018/04/17 11:13] – [rm#25232 Browser Compatibility - Chrome DA UX UE assignment issue (expand/collapse function)] kalaschnikow | 17.04.2018 [2018/04/23 15:57] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ====== Termine ====== | ||
| + | * **-** **10:00 - 10:30** Daily Scrum Meeting (https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== TODO ====== | ||
| + | * **-** Gymnastik (5x12) | ||
| + | * **-** Seeburger | ||
| + | * **-** Avril | ||
| + | |||
| + | ===== Seeburger ===== | ||
| + | * **-** rm#25232 Browser Compatibility - Chrome DA UX UE assignment issue (expand/ | ||
| + | * **-** Projekt im IntelliJ einrichten | ||
| + | * **-** JRebel einrichten | ||
| + | * **-** Chrome einrichten (https:// | ||
| + | * [[Impact of SCRUM on the DEV process]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== rm#25232 Browser Compatibility - Chrome DA UX UE assignment issue (expand/ | ||
| + | |||
| + | [[rm25232|rm# | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | * **+** Neuen Branch erstellen, Version in den POMs hochsetzen und commiten | ||
| + | * **-** Analyze | ||
| + | * **-** Schauen was beim Drücken von "1 UX per UE" gemacht wird. Warum werden die Indizes durcheinandergebracht. | ||
| + | * **-** Fix | ||
| + | * **-** Test | ||
| + | |||
| + | ===== Avril ===== | ||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * **-** Angular Buch | ||
| + | * **-** 21. Использование и создание модулей | ||
| + | * **-** Avril 2.0 | ||
| + | * **-** Ein Klick auf einer Organisation soll die entsprechende Taskliste laden | ||
| + | * **-** Prüfen, ob von der App eine Tonbenachrichtigung kommt, wenn ein neuer Auftrag kommt | ||
| + | * **-** Prüfen, ob die App nicht zu viel zieht | ||
| + | * **-** Jobs / Fragebögen nur für die entsprechende Organisation (bzw. Mitarbeiter) holen | ||
| + | |||
