avril_advertizing_-_vk.com
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| avril_advertizing_-_vk.com [2021/03/09 11:52] – created kalaschnikow | avril_advertizing_-_vk.com [2024/01/11 14:39] (current) – [Сообщества транспортных компаний] kalaschnikow | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Avril advertizing - VK.com ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **Title**: Контроль выездных бригад | ||
| + | |||
| + | (also possible, but too long: Управление выездными бригадами) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Text**: Управление выездными бригадами онлайн и доставка рабочих нарядов на мобильные устройства. | ||
| + | |||
| + | Also: | ||
| + | * Рабочие наряды и гибко настраиваемые опросники по их завершению. | ||
| + | * Управление выездными бригадами онлайн. Обработка рабочих нарядов на мобильных устройствах. | ||
| + | |||
| + | **Тематика объявления**: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== About proper targeting ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | ===== Сообщества ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Сообщества связанные с GPS-мониторингом ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Сообщества охранников ==== | ||
| + | Отсортировано по количеству участников | ||
| + | |||
| + | * Охрана и охранники | ||
| + | * на 09.03.2021: 28 347 участников | ||
| + | * новейшее сообщение от 09.03.2021 | ||
| + | * conclusion: 3/5 | ||
| + | * Злая охрана | ||
| + | * на 09.03.2021: 16 783 участников | ||
| + | * новейшее сообщение от 15.02.2021 | ||
| + | * conclusion: | ||
| + | * много мусора, | ||
| + | * 2/5 | ||
| + | * Сообщество охранников☆ Безопасность★ Чоп ★Охрана | ||
| + | * на 09.03.2021: 15 423 участника | ||
| + | * новейшее сообщение от 09.03.2021 | ||
| + | * conclusion: | ||
| + | * довольно много объявлений о работе (т.е. возможно правильная аудитория, | ||
| + | * 3/5 | ||
| + | * Охрана / список / вакансии / PMC | ||
| + | * ? | ||
| + | * на 09.03.2021: 13 992 подписчика | ||
| + | * новейшее сообщение от 02.03.2021 | ||
| + | * conclusion: | ||
| + | * группа для наемников => мне там делать нечего | ||
| + | * 1/5 | ||
| + | * Личная охрана - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ | ||
| + | * https:// | ||
| + | * на 09.03.2021: 7 345 участников | ||
| + | * новейшее сообщение от 06.03.2021 | ||
| + | * conclusion: | ||
| + | * большинство сообщений о поиске работы и вакансиях | ||
| + | * 2/5 | ||
| + | * Росгвардия ФГУΠ «Охрана» | ||
| + | * https:// | ||
| + | * на 09.03.2021: 5 373 подписчика | ||
| + | * новейшее сообщение от 09.03.2021 | ||
| + | * conclusion: | ||
| + | * большинство сообщений " | ||
| + | * 2/5 - можно включить и эту группу, | ||
| + | * Охрана. Охранное предприятие " | ||
| + | * https:// | ||
| + | * на 09.03.2021: 5 282 участника | ||
| + | * новейшее сообщение от 06.03.2021 | ||
| + | * conclusion: | ||
| + | * много сообщений о вакансиях, | ||
| + | * 3/5 | ||
| + | * Работа Охрана Москва | ||
| + | * https:// | ||
| + | * на 09.03.2021: 4 502 подписчика | ||
| + | * новейшее сообщение от 09.03.2021 | ||
| + | * conclusion: | ||
| + | * почти все сообщения о вакансиях | ||
| + | * 3/5 | ||
| + | * ФГП ВО ЖДТ / ведомственная охрана | ||
| + | * https:// | ||
| + | * на 09.03.2021: 4 211 подписчиков | ||
| + | * новейшее сообщение от 09.03.2021 | ||
| + | * conclusion: | ||
| + | * есть сообщения о вакансиях, | ||
| + | * 2/5 | ||
| + | * Типичный ГБР| Инкассаторы| Личная охрана | ||
| + | * https:// | ||
| + | * на 09.03.2021: 4 017 участников | ||
| + | * новейшее сообщение от 06.03.2021 | ||
| + | * conclusion: | ||
| + | * группа скорее для сотрудников, | ||
| + | * 3/5 | ||
| + | * ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ|МОСКВА|ПОЖАРНАЯ ОХРАНА|МЧС | ||
| + | * https:// | ||
| + | * на 09.03.2021: 3 099 участников | ||
| + | * новейшее сообщение от 09.03.2021 | ||
| + | * conclusion: | ||
| + | * группа скорее для сотрудников, | ||
| + | * 3/5 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Сообщества управляющих компаний ==== | ||
| + | |||
| + | * Все о ЖКХ | ||
| + | * https:// | ||
| + | * сообщество с сайта https:// | ||
| + | * на 29.11.2021: 4 712 участников | ||
| + | * Бурмистр.ру. Консалтинг в ЖКХ | ||
| + | * https:// | ||
| + | * сообщество с сайта http:// | ||
| + | * на 29.11.2021: 1 099 участников | ||
| + | * Не так много участников зато кажется " | ||
| + | |||
| + | ==== Сообщества транспортных компаний ==== | ||
| + | |||
| + | * Грузоперевозки РФ, поиск грузов, | ||
| + | * https:// | ||
| + | * на 30.11.2021: 36 973 members | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Misc ==== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Сообщества " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
