extjs_6_upgrade_vmi_inventory_projection
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| extjs_6_upgrade_vmi_inventory_projection [2018/07/30 11:55] – created kalaschnikow | extjs_6_upgrade_vmi_inventory_projection [2018/07/30 11:55] (current) – kalaschnikow | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== ExtJS 6 Upgrade > VMI > Inventory Projection ====== | ||
| + | [[AIRS_CI-27|AIRS_CI-27 Generic Components: Migrate SUI table]]\\ | ||
| + | |||
| + | ===== Code ===== | ||
| + | * invprjCfg.js.jsp | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | ===== TODO ===== | ||
| + | * **+** no errors on the console for " | ||
| + | * **+** Multiple records | ||
| + | * **+** " | ||
| + | * **+** Diagram | ||
| + | * **+** Table | ||
| + | * **+** Material Details | ||
| + | * **-** Diagram area | ||
| + | * **+** Big Toggle | ||
| + | * **-** Breakdown view | ||
| + | * **-** Table area | ||
| + | * **+** Big Toggle | ||
| + | * **-** Menus/Links | ||
| + | * **+** Inventory history -> no data, but the link works | ||
| + | * **+** View Despatch Advice (use customer material number ' | ||
| + | * **-** Create Despatch Advice (use customer material number ' | ||
| + | * **+** Absprung funktioniert, | ||
| + | * **-** Die Knöpfe im Popup sind zu nahe beieinander | ||
| + | * **-** Retest after ExtJS upgrade of ASN UE screen | ||
| + | * **+** Simulate | ||
| + | * **+** Generate... | ||
| + | * **+** Problem mit dem Schließen des " | ||
| + | * **x** Scope richtig durchreichen -> gelöst (nicht besonders schön) durch das Speichern der Id des Fensters | ||
| + | * **+** Save | ||
| + | * **+** Demand history | ||
| + | * **+** Demand details -> Retest after ExtJS 6 upgrade of ' | ||
| + | * **x** Problem mit allen Menüs, wenn man zum Screen " | ||
| + | * invprj.jsp: | ||
| + | * SmartiGlobalAppNavigator.loadContent(' | ||
| + | |||
| + | * **-** Material Details area | ||
| + | * **+** Toggle | ||
| + | * **-** Links | ||
| + | * **+** Stock -> Absprung tut, Daten scheinen in Ordnung zu sein | ||
| + | * **-** Customer -> Nicht getestet, da keine Daten vorhanden | ||
| + | * **+** Consignment -> Absprung tut, Daten scheinen in Ordnung zu sein | ||
| + | * **-** VMI Reference -> Absprung tut, der Screen scheint aber kaputt zu sein (nur Überschriften da) | ||
| + | * **-** Nachtesten sobald der " | ||
| + | * **+** Latest Despatch Advice | ||
| + | * **+** Latest Despatch Advice With Goods Receipt | ||
| + | * Ich konnte es testen, aber nur durch manuelles Setzen der Variable " | ||
| + | * **+** Buttons | ||
| + | * **+** Back | ||
| + | * **+** Master data | ||
| + | * **+** Configure view | ||
| + | * **+** Send email | ||
| + | * **-** Multisourcing | ||
| + | * **-** Seller / Buyer | ||
| + | * **-** Seller | ||
| + | * **-** Buyer | ||
| + | * **-** NLS | ||
| + | * **-** English | ||
| + | * **-** Deutsch | ||
| + | |||
| + | ===== Misc ===== | ||
| + | * To test Multisourcing (=Breakdown? | ||
| + | * AME4_VMI_SCEN_2_AFR_0003 | ||
| + | * VMI_SCEN_2_AFR_0003 | ||
| + | |||
| + | ===== New tickets ===== | ||
| + | Here is the list of some (not all) new tickets discovered during ExtJS 6 upgrade. Usually these tickets are assigned to Viktor. | ||
| + | * [[https:// | ||
