gfn_sysadmin_kurs
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| gfn_sysadmin_kurs [2025/02/10 16:04] – kalaschnikow | gfn_sysadmin_kurs [2025/04/07 07:20] (current) – kalaschnikow | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== GFN Sysadmin Kurs ====== | ||
| + | ===== Info ===== | ||
| + | |||
| + | * [[GFN Einfuehrungsveranstaltung]] | ||
| + | |||
| + | * Vollständiger Kursname: IT-Systemadministrator mit IT Support mit Linux und Microsoft Zertifizierung | ||
| + | |||
| + | * Anbieter: GFN | ||
| + | * Ansprechperson: | ||
| + | |||
| + | * Folgendes Angebot bekommen: | ||
| + | * 10.02.2025 - 12.12.2025 | ||
| + | * Kosten: 26.845 € | ||
| + | * Module: | ||
| + | * Microsoft Windows Server | ||
| + | * LPIC | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * Kurs findet komplett digital statt | ||
| + | * = im Home office vor dem Rechner sitzen | ||
| + | * 8:30 - 16:30 | ||
| + | * 1 große Pause (0,5 hr) | ||
| + | * 2 kleine Pausen | ||
| + | * Vormittags: Vorlesungen | ||
| + | * Nachmittag: Praxis usw. | ||
| + | * Hardware wird komplett gestellt | ||
| + | * Notebook / Kopfhörer etc | ||
| + | * man muss die Hardware wieder zurückschicken | ||
| + | * Lernplattform: | ||
| + | * Moodle | ||
| + | * in einem " | ||
| + | * ca. 9 Zertifikate (+ Kurszertifikat von GFN) | ||
| + | * => mind. 9 Prüfungen | ||
| + | |||
| + | * Misc | ||
| + | * Amadeus Fire -> Mutterkonzern von GFN (dem Kursanbieter) | ||
| + | * Bestehungsquote - 70% (=Prüfung bestanden) | ||
| + | * Integrationsquote (Chance auf die Einstellung) angeblich 95% | ||
| + | * path to files: | ||
| + | * ''/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Curriculum ===== | ||
| + | |||
| + | Modules and time line as described in ''/ | ||
| + | |||
| + | * [[Microsoft Windows Server Kurs]] | ||
| + | * 10.02.2025 - 04.04.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A634/08 | ||
| + | * 40 days | ||
| + | * 360 units | ||
| + | * 4.942,80 € | ||
| + | * [[ITIL Foundation Kurs]] | ||
| + | * 07.04.2025 - 02.05.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A634/55 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.131,20 € | ||
| + | * Microsoft 365 und Microsoft Azure Zertifizierung | ||
| + | * 05.05.2025 - 30.05.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A546/26 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | * Microsoft 365 Endpoint Administration Zertifizierung | ||
| + | * 02.06.2025 - 27.06.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A634/52 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | * Microsoft 365 inkl. Microsoft Teams Administrator Zertifizierung | ||
| + | * 30.06.2025 - 25.07.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A634/11 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | * Cloud Experte: Microsoft Azure Administration | ||
| + | * 28.07.2025 - 22.08.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A739/83 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | * Microsoft Modern Work inkl. Microsoft 365 Administrator Zertifizierung | ||
| + | * 25.08.2025- 19.09.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A634/51 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | * IT-Projektleiter: | ||
| + | * 22.09.2025 - 17.10.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: D_A739/89 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | * Netzwerkkoordinator inkl. Linux Zertifizierung LPIC 1 | ||
| + | * 20.10.2025 - 12.12.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: D_A634/06 | ||
| + | * 40 days | ||
| + | * 360 units | ||
| + | * 4.942,80 € | ||
| + | |||
| + | ===== Microsoft Windows Server ===== | ||
| + | * 10.02.2025 - 04.04.2025 | ||
| + | * Modulnr.: A634/08 | ||
| + | * 40 days | ||
| + | * 360 units | ||
| + | |||
| + | ==== Kursinhalt ==== | ||
| + | Windows PowerShell ist eine speziell für Systemadministratoren konzipierte Windows-Befehlszeilenshell, | ||
| + | Netzwerkinfrastruktur mit Windows Server 2016 einzurichten und effizient zu betreiben. | ||
| + | |||
| + | * PowerShell | ||
| + | * PowerShell-Cmdlets | ||
| + | * Informationen verarbeiten und ausgeben | ||
| + | * Datenspeicher in der PowerShell | ||
| + | * Programmiergrundlagen | ||
| + | * PowerShell-Module | ||
| + | |||
| + | * Installation, | ||
| + | * Installieren, | ||
| + | * Konfigurieren des lokalen Speichers | ||
| + | * Implementieren von Speicherplätzen und Datendeduplizierung | ||
| + | * Bereitstellung und Verwaltung von Windows-Server- und Hyper-V-Containern | ||
| + | * Implementieren von Failover Clustering und Netzwerklastenausgleich | ||
| + | |||
| + | * Konfigurieren von Netzwerken mit Windows Server 2016 | ||
| + | * Planen und Implementieren eines IPv4-Netzwerks | ||
| + | * Implementieren von DHCP, IPv6, DNS, IPAM, DirectAccess und VPNs | ||
| + | * Planung Remotezugriff | ||
| + | * Implementieren eines Netzwerks für Zweigstellen | ||
| + | * Konfigurieren erweiterter Netzwerkfeatures | ||
| + | |||
| + | * Identitätsverwaltung mit Windows Server 2016 | ||
| + | * Bereitstellen und Verwalten von Zertifikaten | ||
| + | * Implementieren und Verwalten von Gruppenrichtlinien | ||
| + | * Einrichten von Active-Directory-Domänenumgebungen | ||
| + | * Verwaltung von AD DS, AD CS, AD FS und AD RMS | ||
| + | * Implementieren der AD-DS-Synchronisation mit Azure AD | ||
| + | * Überwachen, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== IT-Service Desk Spezialist mit ITIL Foundation Zertifizierung ===== | ||
| + | * 07.04.2025 - 02.05.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A634/55 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.131,20 € | ||
| + | |||
| + | ==== Kursinhalt ==== | ||
| + | |||
| + | In diesem Kurs lernst du die wichtigsten Anwendungen und Werkzeuge im professionellen IT-Support kennen. Du | ||
| + | erfährst, wie du mittels Ticketsystem Support-Anfragen verwaltest und bearbeitest oder IT-Probleme via Fernzugriff löst. Du wirst mit den gängigen Fragen und Problemstellungen im Zusammenhang mit Microsoft 365 vertraut gemacht. Darüber hinaus lernst du, auch mit nicht technisch ausgebildeten Personen service- und lösungsorientiert zu kommunizieren und mit Konfliktsituationen angemessen umzugehen. | ||
| + | |||
| + | * Ticketsystem & Fernwartung | ||
| + | * Ticketsysteme und ihre Anwendung | ||
| + | * OTRS als beispielhaftes Ticketsystem | ||
| + | * Fernwartung und ihre Anwendung | ||
| + | * Teamviewer als Praxisbeispiel | ||
| + | * Praxis Ticketbearbeitung | ||
| + | |||
| + | * Microsoft Office 365 aus Support-Sicht | ||
| + | * Microsoft Word und Excel | ||
| + | * Microsoft PowerPoint und Outlook | ||
| + | * Microsoft Teams | ||
| + | |||
| + | * Kommunikation im Support | ||
| + | * Servicebereiche | ||
| + | * Kommunikation mit dem Kunden/ Kontaktierenden | ||
| + | * Kommunikation mit schwierigen Gesprächspartner: | ||
| + | |||
| + | * ITIL® 4 Foundation | ||
| + | * Einführung in die zentralen Konzepte des IT-Service-Managements | ||
| + | * Einführung in die Grundkonzepte von ITIL® 4 | ||
| + | * Die vier Dimensionen des Service-Managements | ||
| + | * Die Komponenten des ITIL Service Value Systems | ||
| + | * Die Managementpraktiken in ITIL® 4 | ||
| + | * Prüfungsvorbereitung und Prüfung | ||
| + | ===== Microsoft 365 und Microsoft Azure Zertifizierung ===== | ||
| + | * 05.05.2025 - 30.05.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A546/26 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | |||
| + | ===== Microsoft 365 Endpoint Administration Zertifizierung ===== | ||
| + | |||
| + | * 02.06.2025 - 27.06.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A634/52 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | |||
| + | ===== Microsoft 365 inkl. Microsoft Teams Administrator Zertifizierung ===== | ||
| + | |||
| + | * 30.06.2025 - 25.07.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A634/11 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | |||
| + | ===== Cloud Experte: Microsoft Azure Administration ===== | ||
| + | |||
| + | * 28.07.2025 - 22.08.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A739/83 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | |||
| + | ===== Microsoft Modern Work inkl. Microsoft 365 Administrator Zertifizierung ===== | ||
| + | |||
| + | * 25.08.2025- 19.09.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: A634/51 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | |||
| + | ===== IT-Projektleiter: | ||
| + | |||
| + | * 22.09.2025 - 17.10.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: D_A739/89 | ||
| + | * 20 days | ||
| + | * 180 units | ||
| + | * 2.471,40 € | ||
| + | |||
| + | ===== Netzwerkkoordinator inkl. Linux Zertifizierung LPIC 1 ===== | ||
| + | |||
| + | * 20.10.2025 - 12.12.2025 | ||
| + | * Nummer lt. Maßnamebogen: | ||
| + | * Modulnr.: D_A634/06 | ||
| + | * 40 days | ||
| + | * 360 units | ||
| + | * 4.942,80 € | ||
| + | |||
| + | ===== Misc ===== | ||
| + | |||
| + | * falls der Kurs aus irgendwelchen Gründen beendet wird (z.B. wegen Arbeitsaufnahme) muss man das der Arbeitagentur mitteilen. Der Fragebogen befindet sich unter ''/ | ||
