heizung_und_photovoltaik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| heizung_und_photovoltaik [2022/10/07 16:22] – created kalaschnikow | heizung_und_photovoltaik [2025/01/05 11:28] (current) – [Wärmepumpenheizung] kalaschnikow | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Heizung und Photovoltaik ====== | ||
| + | |||
| + | [[Photovoltaikanlage]]\\ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Wärmepumpenheizung ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Wartung unserer Ölheizung ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 2023 ==== | ||
| + | |||
| + | Rostan (Hr.Steinmetz) am 06.11.2023 von 07:30 bis 10:00 | ||
| + | |||
| + | * Die Anlage wurde geprüft und Hr.Steinmetz hat den Ölfilter und eine Dichtung irgendwo am Brenner gewechselt | ||
| + | * Außerdem meinte er: | ||
| + | * 2-Strangsystem muss durch ein 1-Strangsystem gewechselt werden. Das 2-Strangsystem sei nicht mehr erlaubt und eine Versicherung würde nichts bezahlen, wenn was passieren würde. | ||
| + | * Kosten: ca. 400 Euro | ||
| + | * hab danach im Internet nachgeschaut, | ||
| + | * 60€ Netto für anderes Ölfilter plus Arbeitszeit. Von der Arbeit her ist es aber nicht viel, da die eine (alte) Leitung ja bestehen bleibt. | ||
| + | * die Zündelektroden sollen gewechselt werden | ||
| + | * Kosten: ca. 100 Euro (Arbeit inklusive) | ||
| + | * Ventil (oben an der Tür im Heizraum) muss gewechselt werden, da es sich nicht mehr bewegen lässt | ||
| + | * Kosten: ca. 100 Euro (Arbeit inklusive) | ||
| + | * übrigens: das Ventil soll 2 Mal im Jahr bewegt werden, da es sich sonst verkalkt | ||
| + | * Ventil an der Wasserleitung (unter der Treppe, da wo der Zähler ist) lässt sich auch nicht mehr bewegen => muss auch gewechselt werden | ||
| + | * Kosten: ca. 100 Euro (Arbeit inklusive) | ||
| + | * übrigens: das Ventil soll 2 Mal im Jahr bewegt werden, da es sich sonst verkalkt | ||
| + | * die Rohre (oben, da wo der Ventil ist) sollen isoliert werden, da dort viel Wärme verloren geht | ||
| + | * ab 2025 muss 35% Energie aus regenerativen Quellen stammen | ||
| + | * => Photovoltaik / Wärmepumpe / Pellets | ||
| + | * Kosten: mehrere Dutzend Euro | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Also, wenn man das alles (außer natürlich Photovoltaik etc.) machen lässt, würde es ca. 1000 Euro kosten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Heizungsmonteure ===== | ||
| + | |||
| + | * Thomas Albert | ||
| + | * Bauerbach | ||
| + | * 07258 8979 | ||
| + | * Ausgebucht (Stand Oktober 2023) | ||
| + | |||
| + | * Rostan | ||
| + | * Oberderdingen | ||
| + | * 07045 987-0 | ||
| + | * Fr.Hellwich-Hoch mailto: | ||
| + | * => Termin am 06.11.2023 | ||
| + | |||
| + | * Hofer | ||
| + | * Bretten | ||
| + | * 07252 3001 | ||
| + | * Ausgebucht (Stand Oktober 2023) | ||
| + | |||
| + | * Schmidt | ||
| + | * Bretten | ||
| + | * 07252 958180 | ||
| + | * Ausgebucht (Stand Oktober 2023) | ||
| + | * Seine Frau sagte, dass sie später anruft, hat es aber nicht gemacht. | ||
| + | |||
| + | * Petri | ||
| + | * Rinklingen | ||
| + | * 07252 9490-0 | ||
| + | * Ausgebucht (Stand Oktober 2023) | ||
| + | |||
| + | * Hauk | ||
| + | * Neibsheim | ||
| + | * 07252 42195 | ||
| + | * Ausgebucht (Stand Oktober 2023) | ||
| + | |||
