job_rejections
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| job_rejections [2025/02/19 16:07] – kalaschnikow | job_rejections [2025/09/13 08:46] (current) – kalaschnikow | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Job rejections ====== | ||
| + | |||
| + | See also: | ||
| + | * [[Search for a job]] | ||
| + | * [[Job vacancies]] | ||
| + | * [[Job vacancies sorted out]] | ||
| + | * [[Job applications]] (all not rejected) | ||
| + | * [[Job rejections]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** IT-Administrator bei Landratsamt Enzkreis | ||
| + | * Address | ||
| + | * Pforzheim | ||
| + | * History | ||
| + | * ... | ||
| + | * 10.09.2025 -> rejection (e-mail from Kevin Sperle) | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * Address | ||
| + | * Rathausstrasse 30, 76703 Kraichtal | ||
| + | * History | ||
| + | * 07.06.2025 -> found | ||
| + | * 13.06.2025 -> application through their portal | ||
| + | * 07.07.2025 -> Vorstellungsgespräch | ||
| + | * Hr.Leitz - Personalchef | ||
| + | * Hr.Bender - IT (hat gekündigt zum 01.08.2025) , Fr.Aslan(?) -> momentan seine " | ||
| + | * Fr.Rohlig(? | ||
| + | * Inhalt: | ||
| + | * IT besteht aus 2 Leuten | ||
| + | * Hr.Bender (hat gekündigt zum 01.08.2025) | ||
| + | * Fr.Aslan (Arslan?) -> momentan seine " | ||
| + | * MDM Lösung wird momentan eingeführt (MobileIron) | ||
| + | * ca. 80 User werden betreut | ||
| + | * 5 Schulen | ||
| + | * 3 Kindergärten | ||
| + | * die meisten Produkte werden in der Cloud von KommOne(?) angeboten | ||
| + | * 17.07.2025 -> rejection through email from Hr.Leitz | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * Address | ||
| + | * Stabelstraße 12, 76133 Karlsruhe | ||
| + | * History | ||
| + | * 22.04.2025 -> found | ||
| + | * 24.04.2025 -> sent an application through their website / jobportal | ||
| + | * 05.06.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * Fachrichtung Data Science, Wirtschaftsinformatik, | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * Address | ||
| + | * Karlsruhe | ||
| + | * History | ||
| + | * 19.03.2025 -> found | ||
| + | * 20.03.2025 -> application through their portal | ||
| + | * 30.05.2025 -> rejection through their portal | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 06.01.2025 -> found | ||
| + | * 07.01.2025 -> sent a job application through their job portal | ||
| + | * 28.01.2025 -> received an email " | ||
| + | * 09.05.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe | ||
| + | * 1,25 hrs | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | ]] bei Staedt.Klinikum Karlsruhe gGmbH | ||
| + | * Address | ||
| + | * Karlsruhe | ||
| + | * History | ||
| + | * 04.03.2025 -> found | ||
| + | * 28.03.2025 -> sent an application through their website | ||
| + | * 06.05.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * Address | ||
| + | * Karlsruhe | ||
| + | * History | ||
| + | * 11.03.2025 -> found | ||
| + | * 13.03.2025 -> sent resumee through their job portal | ||
| + | * 14.04.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * it is my second job application at UKBW | ||
| + | * Notes | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * Address | ||
| + | * Haid-und-Neu-Str. 10–14, 76131 Karlsruhe | ||
| + | * History | ||
| + | * 28.03.2025 -> found | ||
| + | * 01.04.2025 -> sent a job application through their job portal | ||
| + | * 08.04.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * Fachliche Fragen zur Stelle beantwortet Dir gerne Jeron Mehl, Telefon: +49 721 9654-953. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | im Querschnittsreferat IT-Services]] bei Landesmedienzentrum Baden-Württemberg | ||
| + | * Moltkestraße 64, 76133 Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * History | ||
| + | * 22.01.2025 -> found | ||
| + | * 22.01.2025 -> sent a job application through their job portal | ||
| + | * 22.01.2025 -> received a confirmation | ||
| + | * 31.03.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * also https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 03.12.2024 -> found | ||
| + | * 12.12.2024 -> sent a job application through email to c4a02c0_cgdfiihbyl_1-0@karriere.svlfg.de | ||
| + | * 04.02.2025 -> online interview | ||
| + | * Anwesenden | ||
| + | * Fr.Staub - Personal | ||
| + | * Hr. Schuchardt - Chef von " | ||
| + | * Hr.Fischer - Abteilungsleiter der Abteilung " | ||
| + | * Aufgaben | ||
| + | * Batchverarbeitung (mit der Software " | ||
| + | * Überwachung | ||
| + | * Neuanlage | ||
| + | * Dokumentation (meistens nur intern) | ||
| + | * Bei Problemen meistens nur weitergeben an die Entwicklung | ||
| + | * Daten, die verarbeitet werden | ||
| + | * z.B. Krankenkassendaten | ||
| + | * Kärtchendaten | ||
| + | * Rechnungen von Ärzten | ||
| + | * ... | ||
| + | * Arbeitgeber bietet an | ||
| + | * Probezeit 6 Monate | ||
| + | * 39 Std in der Woche | ||
| + | * Gleitzeit möglich | ||
| + | * bis zu 60% Teilzeit möglich (auf Antrag) | ||
| + | * VWL | ||
| + | * TVöD Gruppe 10 | ||
| + | * = ca. 57 k€ (mit Sonderzahlungen) | ||
| + | * Feedback geben sie in 3-4 Wochen => ca. 01.03.2025 | ||
| + | * 21.03.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Karlstraße 56, 76133 Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * Address | ||
| + | * Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * History | ||
| + | * 02.03.2025 -> Stellenempfehlung von der Arbeitsagentur | ||
| + | * 03.03.2025 -> sent my resume (through their portal) | ||
| + | * 07.03.2025 -> rejection through an email | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 11.12.2024 -> found | ||
| + | * 16.12.2024 -> sent a job application through email to einstellung.tarif@ofdka.bwl.de | ||
| + | * 19.02.2025 -> set " | ||
| + | * 07.03.2025 -> rejection through an email | ||
| + | * Moltkestraße 50, Karlsruhe | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * also https:// | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * Address | ||
| + | * Karlsruhe | ||
| + | * History | ||
| + | * 22.01.2025 -> found | ||
| + | * 23.01.2025 -> sent an email to Fr.Au (bewerbung@itzbund.de) about my application also for this vacancy | ||
| + | * 04.03.2025 -> rejection through a message on their portal | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * History | ||
| + | * ... | ||
| + | * 26.02.2025 -> received a rejection through email | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * siehe auch: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * Ludwig-Erhard-Allee 19, 76131 Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * History | ||
| + | * 15.01.2025 -> found | ||
| + | * 16.01.2025 -> sent a job application through their job portal | ||
| + | * 19.02.2025 -> received a rejection through email | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * auch | ||
| + | * https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 26.12.2024 -> found | ||
| + | * 26.12.2024 -> job application through email | ||
| + | * 13.02.2025 -> received a rejection through email | ||
| + | * Erbprinzenstraße 15, 76133 Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 27.12.2024 -> found | ||
| + | * 30.12.2024 -> sent a job application through their portal | ||
| + | * 12.02.2025 -> received a rejection through email | ||
| + | * ... | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * Stichworte | ||
| + | * Wasser / Abwasser | ||
| + | * webbasierte Plattform | ||
| + | * CMS (Liferay) | ||
| + | * Jira, Confluence | ||
| + | * Projektmanagement für das neue DMS | ||
| + | * vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 27.11.2024 -> found | ||
| + | * 13.12.2024 -> sent a job application through their job portal | ||
| + | * https:// | ||
| + | * 06.02.2025 -> received a rejection through email | ||
| + | * Rathaus am Marktplatz, Karlsruhe | ||
| + | * 1 hr | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * xx.12.2024 -> found | ||
| + | * 02.01.2025 -> sent a job application through email | ||
| + | * 27.01.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Albert-Nestler-Str. 17, 76131 Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * see also: | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 13.11.2024 -> found | ||
| + | * 20.01.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Kelterplatz 7, Mühlacker | ||
| + | * 1 hr | ||
| + | * Misc | ||
| + | * in Teilzeit mit 24 Wochenstunden als Krankheitsvertretung | ||
| + | * 14.11.2024 -> job application through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 25.09.2024 -> job application through their jobs portal | ||
| + | * 15.01.2025 -> set " | ||
| + | * 17.01.2025 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 11.12.2024 -> found | ||
| + | * 12.12.2024 -> sent a job application through email to bewerbung@lgl.bwl.de | ||
| + | * 17.01.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Karlsruhe | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[Job application at medicalvalues]] | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 19.12.2024 -> found | ||
| + | * 19.12.2024 -> job application through email | ||
| + | * 03.01.2024 -> interview with Jan Kirchhoff | ||
| + | * 15.01.2024 -> interview with Jan Kirchhoff and Florian Stumpe | ||
| + | * 16.01.2025 -> rejection through email from Jan Kirchhof | ||
| + | * Haid-und-Neu-Straße 18, 76131 Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * (Höpfnerburg) | ||
| + | * Pro | ||
| + | * home office possibility | ||
| + | * startup | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * english | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * products | ||
| + | * medicalvalues Order Intelligence | ||
| + | * Order Entry AI-supported | ||
| + | * medicalvalues Client | ||
| + | * integrates data from various applications (e.g. KIS, AIS, LIS) | ||
| + | * 2 components | ||
| + | * Client Manager | ||
| + | * Local Client | ||
| + | * medicalvalues platform | ||
| + | * core components | ||
| + | * Diagnostic Template paths | ||
| + | * statistical Diagnostic Engine | ||
| + | * AI-Engine | ||
| + | * APIs | ||
| + | * Medical Data Store (optional) | ||
| + | * Tools | ||
| + | * Diagnostic Data Mapper | ||
| + | * Enrichment of diagnostic data | ||
| + | * Diagnostic Pathway Editor | ||
| + | * Diagnostic AI Optimizer | ||
| + | * their product uses KI | ||
| + | * check this topic | ||
| + | * test ChatGPT | ||
| + | * see also https:// | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 24.10.2024 -> job application through their jobs portal | ||
| + | * 16.01.2025 -> rejection through email from bewerbung@pforzheim.de | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 08.01.2025 -> found | ||
| + | * 09.01.2025 -> sent a job application through their web site (driven by Personio) | ||
| + | * 14.01.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Haid-und-Neu-Straße 9, Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1,25 hr | ||
| + | * (nearby Höpfnerburg) | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * also: https:// | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 23.12.2024 -> found | ||
| + | * 03.01.2025 -> sent a job application through email | ||
| + | * 07.01.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Gebrüder-Himmelheber-Str. 7, 76135 Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1,25 hr | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * Sklavenhändler | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * **-** Software-Entwickler bei VEGA Grieshaber KG | ||
| + | * History | ||
| + | * 14.12.2024 -> received a job proposal mail (an paper) from Arbeitsamt | ||
| + | * also received the same job proposal through Arbeitsamt portal (couple days before) | ||
| + | * 16.12.2024 -> sent a job application through email | ||
| + | * 07.01.2025 -> rejection through email | ||
| + | * Roonstr. 23, 76137 Karlsruhe, Baden | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * seems to be a job from https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 16.12.2024 -> found | ||
| + | * 17.12.2024 -> sent a job application through workwise | ||
| + | * 27.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | * Rintheimer Str. 63a, 76131 Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | IT-System Engineer]] in Bruchsal (über Knaisch Consulting GmbH) | ||
| + | * found 30.10.2024 | ||
| + | * Knaisch Consulting GmbH -> Sklavenhändler aus Ettlingen | ||
| + | * 12.11.2024 -> job application through their "job portal" | ||
| + | * 23.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * the same: [[https:// | ||
| + | * found 13.11.2024 | ||
| + | * Im Stöckmädle 13, 76307 Karlsbad | ||
| + | * 13.11.2024 -> job application through their website | ||
| + | * 18.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * found 13.11.2024 | ||
| + | * Hans-Thoma-Straße 19, Karlsruhe | ||
| + | * 1 hr | ||
| + | * 15.11.2024 -> job application through email | ||
| + | * 28.11.2024 14:45 -> on-site job interview | ||
| + | * Anwesenden: | ||
| + | * Hr.Simon Gerstman | ||
| + | * Hr.Leutert(? | ||
| + | * Aufgaben | ||
| + | * Schnittstelle zwischen Arbeitgebern und VBL | ||
| + | * " | ||
| + | * 2 Mio. " | ||
| + | * FTP Server betreuen | ||
| + | * Webanwendung betreuen | ||
| + | * der Kollege, der das alles macht ist noch ca. 6 Monate da | ||
| + | * Remote Work | ||
| + | * bei Vollzeit bis zu 4 Tage möglich | ||
| + | * Teilzeit möglich | ||
| + | * 18.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 04.12.2024 -> found | ||
| + | * 06.12.2024 -> sent a job application through email to job@fc-gruppe.de | ||
| + | * 18.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | * found | ||
| + | * Keywords | ||
| + | * ... | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | Systembetreuer mit Schwerpunkt Zeiterfassung und DMS (m/w/d)]] bei Packservice PS Medien & Logistik GmbH in Karlsruhe | ||
| + | * also: https:// | ||
| + | * Packservice PS Medien & Logistik GmbH, Mannheimer Str. 16-18, 76131 Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 h | ||
| + | * History | ||
| + | * 07.11.2024 -> job application through email | ||
| + | * 27.11.2024 -> received an email about video interview on 09.12.2024 | ||
| + | * 09.12.2024 -> video interview | ||
| + | * Anwesenden | ||
| + | * Hr.Rene Seider (chief IT) | ||
| + | * Hr. Paul Schwemmle (IT infrastructure) | ||
| + | * Hr. Haller was not participated (krank) | ||
| + | * Todo | ||
| + | * MS Basis | ||
| + | * Job router | ||
| + | * 300 user | ||
| + | * Aida (Zeiterfassung) | ||
| + | * Notes: | ||
| + | * IT - ca. 6 Personen | ||
| + | * Infrastructure - 3 Personen | ||
| + | * Applications - 2 Personen + 1 Azubi | ||
| + | * Chef | ||
| + | * IT - deutschlandweit | ||
| + | * an dem jeweiligen Standort (außer KA) gibt es keine IT | ||
| + | * 90% - Remotezugriff (TeamViewer oder AnyDesktop) | ||
| + | * Hr.Seider meinte, dass ein Quereinsteiger ihm zu riskant ist | ||
| + | * => meine Einstellung ist eher unwahrscheinlich | ||
| + | * 17.12.2024 -> rejection through an email | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 25.10.2024 -> job application through their "job portal" | ||
| + | * 16.12.2024 -> rejection through an email | ||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 27.11.2024 -> found | ||
| + | * 03.12.2024 -> sent a job application through email | ||
| + | * 13.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | * Auf der Römerstraße, | ||
| + | * 1,5 hrs | ||
| + | * 0,5 hr with car | ||
| + | * Pro | ||
| + | * Mobile work (home office?) | ||
| + | * Contra | ||
| + | * Fundierte Kenntnisse und mind. 2 Jahre Erfahrung mit Infor ERP Version 10.5ff | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 12.11.2024 -> found | ||
| + | * 03.12.2024 -> sent a job application through their job portal | ||
| + | * 13.13.2024 -> rejection through email | ||
| + | * Bruchsal | ||
| + | * Pro | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 17.10.2024 -> job application through their page | ||
| + | * 10.12.2024 -> on-site interview | ||
| + | * Anwesenden | ||
| + | * Fr. Annette Polly (Abteilungsleiterin von der Abteilung " | ||
| + | * her telephone number ends with " | ||
| + | * Hr.Hoffmann (aus Kulmbach per Video) | ||
| + | * Fr. Albrecht (Azubi?) | ||
| + | * ... | ||
| + | * MRI | ||
| + | * 10 Institute | ||
| + | * 4 Standorte | ||
| + | * Abteilung FI | ||
| + | * Forschung und ... (Bibliothek + IT um Daten aufzuheben) | ||
| + | * tätig MRI-weit | ||
| + | * => manchmal Dienstreisen notwendig, aber nicht oft | ||
| + | * Aufgaben | ||
| + | * Anwendungen betreuen | ||
| + | * Schulungen / Dokumentation / Monitoring / Support | ||
| + | * evtl. Automatisierung (kleine Skripte?) | ||
| + | * eingesetzte Produkte | ||
| + | * Docker | ||
| + | * OpenAgrar | ||
| + | * Zenodo | ||
| + | * ... | ||
| + | * Home Office bis zu 60% möglich | ||
| + | * Teilzeit grundsätzlich möglich | ||
| + | * Kantine | ||
| + | * Rückmeldung in KW51 | ||
| + | * 13.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 27.11.2024 -> found | ||
| + | * 03.12.2024 -> sent a job application through email | ||
| + | * 09.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | * Im Zeitvogel 2, 76227 Karlsruhe | ||
| + | * 1,5 hrs | ||
| + | * Pro | ||
| + | * Home Office possible | ||
| + | * Contra | ||
| + | * 1,5 hrs | ||
| + | * Questions | ||
| + | * " | ||
| + | * where is "city center"? | ||
| + | * Notes | ||
| + | * see also : [[https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | Spezialist für Prozesse und digitale Implementierung (m/w/d)]] bei BLANCO Logistik GmbH | ||
| + | * 30.10.2024 -> job application through their "job portal" | ||
| + | * 02.12.2024 -> on-site interview | ||
| + | * Anwesenden: | ||
| + | * Fr. Nina Hellriegel - Personalreferentin | ||
| + | * Hr. Denys Kononets - Chef vom Standort Bruchsal | ||
| + | * Aufgaben: | ||
| + | * IT betreuen | ||
| + | * Hardware | ||
| + | * PCs | ||
| + | * Drucker | ||
| + | * etc | ||
| + | * Software | ||
| + | * SAP MM | ||
| + | * andere Software (gibt es aber nicht so viel davon) | ||
| + | * neue IT-Projekte im Werk Bruchsal betreuen | ||
| + | * neue Software/ | ||
| + | * alte verbessern | ||
| + | * programmieren ist nicht notwendig | ||
| + | * es ist sozusagen eine Schnittstelle zwischen der firmenweiten IT und dem Werk Bruchsal | ||
| + | * Gehalt | ||
| + | * ich hab 55k€ gewollt | ||
| + | * ist für sie OK | ||
| + | * Remote work | ||
| + | * possible | ||
| + | * max. 40% | ||
| + | * nur Vollzeit möglich | ||
| + | * Fazit: | ||
| + | * nicht so gut, aber ich werde es machen, wenn nichts anderes da ist | ||
| + | * 09.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * History | ||
| + | * 04.12.2024 -> found | ||
| + | * 04.12.2024 -> job application through email | ||
| + | * 05.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | * by Gennadi Schermann < | ||
| + | * Haid-und-Neu-Straße 18, 76131 Karlsruhe | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * Pro | ||
| + | * chief: Gennadi Schermann | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | * Notes | ||
| + | * see also https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * found with Ulzhan' | ||
| + | * Carl-Benz-Straße 16 a, 69198 Schriesheim | ||
| + | * ca. 2 hrs | ||
| + | * 13.11.2024 -> job application through an email | ||
| + | * 19.11.2024 -> an " | ||
| + | * Ingo Sundermann (Зундерманн) is a head of HR | ||
| + | * Onboarding | ||
| + | * first 3 weeks | ||
| + | * mostly remote, but not solely | ||
| + | * after onboarding Stefan Wieder (one of the directors) speaks about what/where is to do as next | ||
| + | * starting from ca. 07.01.2024 or 01.02.2024 (I would prefer) | ||
| + | * technically | ||
| + | * SAP | ||
| + | * ABAP | ||
| + | * BTP (IDE from SAP?) | ||
| + | * technical interview with Fabian ... | ||
| + | * on Tuesday 26.11.2024 at ca. 10:00 ? | ||
| + | * 05.12.2024 -> rejection through an email | ||
| + | * citation: "at the moment no vacancy for your qualifications" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **-** [[https:// | ||
| + | * Willy-Andreas-Allee 19, 76131 Karlsruhe | ||
| + | * 1,25 hrs | ||
| + | * History | ||
| + | * 28.11.2024 -> found " | ||
| + | * 28.11.2024 -> job application through email | ||
| + | * 02.12.2024 -> rejection through email | ||
| + | * Pro | ||
| + | * Howe work | ||
| + | * ... | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 18.10.2024 -> job application through their page | ||
| + | * 28.11.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * found 21.11.2024 | ||
| + | * 21.11.2024 -> job application through email | ||
| + | * 26.11.2024 -> rejection through email | ||
| + | * Karlsruhe | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * found 13.11.2024 | ||
| + | * Dieselstr. 2, 76227 Karlsruhe (nahe Durlach) | ||
| + | * ca. 1 hr | ||
| + | * 14.11.2024 -> job application through email | ||
| + | * 15.11.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * found 06.11.2024 | ||
| + | * 12.11.2024 -> job application through their "job portal" | ||
| + | * 14.11.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 10.10.2024 -> job application through their web portal | ||
| + | * 28.10.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 04.10.2024 -> job application through email | ||
| + | * 23.10.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 11.10.2024 -> job application through email | ||
| + | * 21.10.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 16.10.2024 -> job application through their page (driven by personio.de) | ||
| + | * 21.10.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 04.10.2024 -> job application through their web portal | ||
| + | * 18.10.2024 -> rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[CarMedialab]] in Bruchsal (Technopark near Bruchsal Hbf) | ||
| + | * https:// | ||
| + | * 05.07.2024 -> wrote an email | ||
| + | * vacancy of " | ||
| + | * 12.07.2024 10:30 - 11:00 -> Vorstellungsgespräch | ||
| + | * mit Sandro Anders und Johanna Schmeling (Henri hatte keine Zeit) | ||
| + | * Firma: | ||
| + | * 50 Mitarbeiter / 40 fest eingestellt | ||
| + | * die meisten sind in Bruchsal | ||
| + | * ein paar Entwickler in PT | ||
| + | * Kunden: | ||
| + | * Flottenbetreiber | ||
| + | * der Inhalt der Stelle: | ||
| + | * Fehleranalyse bei den Geräten / Support / Tests | ||
| + | * Teilzeit möglich | ||
| + | * Remote möglich (aber nicht zu 100%, da viel mit Geräten gemacht werden muss) | ||
| + | * 30.07.2024 | ||
| + | * mit Anton Malsam, Emre Uguz | ||
| + | * 14.08.2024 09:30 - 16:30 -> Probetag | ||
| + | * 23.09.2024 - Absage per E-Mail | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 23.08.2024 - sent a job application through their portal (-> received a confirmation) | ||
| + | * 10.09.2024 rejection through email received | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * ca. Ende Juni mit Fr. Böser (Sekretärin? | ||
| + | * sie hat mir versprochen meine Bewerbung an den entsprechende Person weiterzuleiten | ||
| + | * 28.06.2024 Bewerbung per Mail abgeschickt | ||
| + | * 05.09.2024 rejection through email received | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 07.08.2024 -> wrote an email to jobs@initse.com | ||
| + | * 19.08.2024 -> a Zoom video interview | ||
| + | * with | ||
| + | * Pauline Patzwald (HR Recruiter) | ||
| + | * Patrick Heidenreich (Software Developer) | ||
| + | * Joachim Schulte Mönting (Head of Department) | ||
| + | * Pro | ||
| + | * many benefits | ||
| + | * part time possible | ||
| + | * home office on 2 days per week possible (with full time job, but I think when 80% - 2 days will be also possible ) | ||
| + | * 55 k€ (for full time) | ||
| + | * Contra | ||
| + | * ca. 50 mins (but with S4) | ||
| + | * 27.08.2024 -> received a rejection by phone call from Pauline Patzwald and after that an email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 15.08.2024 - received a rejection through email | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
