User Tools

Site Tools


kalender_log

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
kalender_log [2018/03/15 15:40] – [Juni] kalaschnikowkalender_log [2020/01/02 10:19] (current) – [12.2019 Dezember] kalaschnikow
Line 1: Line 1:
 +====== Kalender Log ======
 +
 +====== 2010 ======
 +===== Januar =====
 +  * optimus-store.de
 +    * neue Produkte suchen 
 +===== Februar =====
 +  * optimus-store.de
 +    * neue Produkte suchen 
 +  * Groovy/Grails lernen
 +===== März =====
 +  * CeBit
 +  * Wialon kennengelernt
 +===== April =====
 +  * Wialon 
 +    * Übersetzung
 +    * wialon-consulting.de einrichten (Web/Mail etc)
 +===== Mai =====
 +  * optimus-store.de
 +    * neue Produkte suchen 
 +      * Mimo Monitore
 +      * Foxit eSlick
 +      * Sonicum 
 +===== Juni =====
 +  * Wialon
 +    * Werbung auf forum-speditionen.de geschaltet
 +  * Für Seeburger an einem SupplyOn-Projekt gearbeitet
 +
 +===== Juli =====
 +  * Seeburger
 +  * LBBV - Versucht bei denen Werbung zu schalten (Newsletter auf Papier oder so was) 
 +
 +===== August =====
 +  * Hr. Bel Houari, Avicenna Medical Services, München 
 +  * Hr. Jürgen Datzer, PaGa Security
 +  * Hr. Bierbaums (?)
 +
 +===== September =====
 +  * Hr.Kuros, Teltonika
 +  * Kibardin Design
 +  * Hr. Kloss (Kloss Media?) - ich glaub, er hat Flyer oder so was für mich gemacht
 +  * eSlick
 +===== Oktober =====
 +  * Angefangen an  der Bahnhofsuhr zu arbeiten
 +  * Arbeit bei Seeburger beendet
 + 
 +===== November =====
 +  * Mac-like Clock
 +  * Hr. Tsai, EoLink (Camangi Tablet?)
 +  * Bahnhofsuhr (veröffentlicht?)
 +===== Dezember =====
 +  * Wiatrack Seite angefangen
 +  * idem GmbH
 +  * Ubinam
 +  * Easyfleet
 +  * EoLink
 +  * ArealControl kennengelernt
 +  * taxi-ortung.de
 +
 +====== 2011 ======
 +===== Januar =====
 +  * idem GmbH, Hr. Pete Jendras
 +  * ubinam
 +    * Pläne für Tracker(?)
 +  * dexheimer Software, Hr. Greiner
 +    * Firma macht Software für Schornsteinfeger. Es gibt bereits eine Windows Mobile Version. 
 +    * Termin vor Ort(?)
 +===== Februar =====
 +  * Ubinam
 +  * Git, erste Schritte
 +  * Idem GmbH, Hr. Matthias Müller
 +  * Wiatrack
 +    * Messages Screen 
 +===== März =====
 +  * ArealControl
 +    * Demo?
 +  * CANgine Anbindung
 +  * Wiatrack
 +    * Autostart
 +    * Passwort für Settings
 +  * atoll.biz    
 +===== April =====
 +  * ArealControl
 +    * Wiatrack für ArealControl -> ArealPilot
 +  * Ubinam, Hr. Visintini, Csaba...
 +    * HTC FriendStream - Plugin für Xing
 +===== Mai =====
 +  * Wiatrack
 +    * Fotos
 +    * Messages
 +  * Ubinam
 +    * Abrechnung 5 Mann/Tage (fürs Plugin?)   
 +===== Juni =====
 +  * 
 +===== Juli =====
 +  * 
 +===== August =====
 +  * 
 +===== September =====
 +  * 
 +===== Oktober =====
 +  * 
 +===== November =====
 +  * 
 +===== Dezember =====
 +  * 
 +
 +
 +====== 2017 ======
 +
 +===== 09.2017 September =====
 +
 +[[09.2017 September]]
 +
 +===== 10.2017 Oktober =====
 +
 +[[KW40 02.10.2017 - 08.10.2017]]\\ 
 +[[KW41 09.10.2017 - 15.10.2017]]\\ 
 +[[KW41 16.10.2017 - 22.10.2017|KW42 16.10.2017 - 22.10.2017]]\\ 
 +[[KW43 23.10.2017 - 29.10.2017]]\\ 
 +
 +===== 11.2017 November =====
 +
 +[[KW44 30.10.2017 - 05.11.2017]]\\ 
 +[[KW45 06.11.2017 - 12.11.2017]]\\ 
 +[[KW46 13.11.2017 - 19.11.2017]]\\ 
 +[[KW47 20.11.2017 - 26.11.2017]]\\ 
 +[[KW48 27.11.2017 - 03.12.2017]]\\ 
 +
 +===== 12.2017 Dezember =====
 +
 +[[KW49 04.12.2017 - 10.12.2017]]\\ 
 +[[KW50 11.12.2017 - 17.12.2017]]\\ 
 +[[KW51 18.12.2017 - 24.12.2017]]\\ 
 +[[KW52 25.12.2017 - 31.12.2017]]\\ 
 +
 +====== 2018 ======
 +===== 01.2018 Januar =====
 +[[KW01 01.01.2018 - 07.01.2018]]\\ 
 +[[KW02 08.01.2018 - 14.01.2018]]\\ 
 +[[KW03 15.01.2018 - 21.01.2018]]\\ 
 +[[KW04 22.01.2018 - 28.01.2018]]\\ 
 +
 +===== 02.2018 Februar =====
 +[[KW05 29.01.2018 - 04.02.2018]]\\ 
 +[[KW06 05.02.2018 - 11.02.2018]]\\ 
 +[[KW07 12.02.2018 - 18.02.2018]]\\ 
 +[[KW08 19.02.2018 - 25.02.2018]]\\ 
 +
 +===== 03.2018 März =====
 +[[KW09 26.02.2018 - 04.03.2018]]\\ 
 +[[KW10 05.03.2018 - 11.03.2018]]\\ 
 +[[KW11 12.03.2018 - 18.03.2018]]\\ 
 +[[KW12 19.03.2018 - 25.03.2018]]\\ 
 +[[KW13 26.03.2018 - 01.04.2018]]\\ 
 +
 +===== 04.2018 April =====
 +[[KW14 02.04.2018 - 08.04.2018]]\\ 
 +[[KW15 09.04.2018 - 15.04.2018]]\\ 
 +[[KW16 16.04.2018 - 22.04.2018]]\\ 
 +[[KW17 23.04.2018 - 29.04.2018]]\\ 
 +
 +===== 05.2018 Mai =====
 +[[2018KW18|KW18 30.04.2018 - 06.05.2018]]\\ 
 +[[2018KW19|KW19 07.05.2018 - 13.05.2018]]\\ 
 +[[2018KW20|KW20 14.05.2018 - 20.05.2018]]\\ 
 +[[2018KW21|KW21 21.05.2018 - 27.05.2018]]\\ 
 +[[2018KW22|KW22 28.05.2018 - 03.06.2018]]\\ 
 +
 +===== 06.2018 Juni =====
 +[[2018KW23|KW23 04.06.2018 - 10.06.2018]]\\ 
 +[[2018KW24|KW24 11.06.2018 - 17.06.2018]]\\ 
 +[[2018KW25|KW25 18.06.2018 - 24.06.2018]]\\ 
 +[[2018KW26|KW26 25.06.2018 - 01.07.2018]]\\ 
 +
 +===== 07.2018 Juli =====
 +[[2018KW27|KW27 02.07.2018 - 08.07.2018]]\\ 
 +[[2018KW28|KW28 09.07.2018 - 15.07.2018]]\\ 
 +[[2018KW29|KW29 16.07.2018 - 22.07.2018]]\\ 
 +[[2018KW30|KW30 23.07.2018 - 29.07.2018]]\\ 
 +
 +===== 08.2018 August =====
 +[[2018KW31|KW31 30.07.2018 - 05.08.2018]]\\ 
 +[[2018KW32|KW32 06.08.2018 - 12.08.2018]]\\ 
 +[[2018KW33|KW33 13.08.2018 - 19.08.2018]]\\ 
 +[[2018KW34|KW34 20.08.2018 - 26.08.2018]]\\ 
 +[[2018KW35|KW35 27.08.2018 - 02.09.2018]]\\ 
 +
 +===== 09.2018 September =====
 +[[2018KW36|KW36 03.09.2018 - 09.09.2018]]\\ 
 +[[2018KW37|KW37 10.09.2018 - 16.09.2018]]\\ 
 +[[2018KW38|KW38 17.09.2018 - 23.09.2018]]\\ 
 +[[2018KW39|KW39 24.09.2018 - 30.09.2018]]\\ 
 +
 +===== 10.2018 Oktober =====
 +[[2018KW40|KW40 01.10.2018 - 07.10.2018]]\\ 
 +[[2018KW41|KW41 08.10.2018 - 14.10.2018]]\\ 
 +[[2018KW42|KW42 15.10.2018 - 21.10.2018]]\\ 
 +[[2018KW43|KW43 22.10.2018 - 28.10.2018]]\\ 
 +
 +===== 11.2018 November =====
 +[[2018KW44|KW44 29.10.2018 - 04.11.2018]]\\ 
 +[[2018KW45|KW45 05.11.2018 - 11.11.2018]]\\ 
 +[[2018KW46|KW46 12.11.2018 - 18.11.2018]]\\ 
 +[[2018KW47|KW47 19.11.2018 - 25.11.2018]]\\ 
 +[[2018KW48|KW48 26.11.2018 - 02.12.2018]]\\ 
 +
 +===== 12.2018 Dezember =====
 +[[2018KW49|KW49 03.12.2018 - 09.12.2018]]\\ 
 +[[2018KW50|KW50 10.12.2018 - 16.12.2018]]\\ 
 +[[2018KW51|KW51 17.12.2018 - 23.12.2018]]\\ 
 +[[2018KW52|KW52 24.12.2018 - 30.12.2018]]\\ 
 +
 +===== 01.2019 Januar =====
 +[[2019KW01|KW01 31.12.2018 - 06.01.2019]]\\ 
 +[[2019KW02|KW02 07.01.2019 - 13.01.2019]]\\ 
 +[[2019KW03|KW03 14.01.2019 - 20.01.2019]]\\ 
 +[[2019KW04|KW04 21.01.2019 - 27.01.2019]]\\ 
 +[[2019KW05|KW05 28.01.2019 - 03.02.2019]]\\ 
 +
 +===== 02.2019 Februar =====
 +[[2019KW06|KW06 04.02.2019 - 10.02.2019]]\\ 
 +[[2019KW07|KW07 11.02.2019 - 17.02.2019]]\\ 
 +[[2019KW08|KW08 18.02.2019 - 24.02.2019]]\\ 
 +[[2019KW09|KW09 25.02.2019 - 03.03.2019]]\\ 
 +
 +===== 03.2019 März =====
 +[[2019KW10|KW10 04.03.2019 - 10.03.2019]]\\ 
 +[[2019KW11|KW11 11.03.2019 - 17.03.2019]]\\ 
 +[[2019KW12|KW12 18.03.2019 - 24.03.2019]]\\ 
 +[[2019KW13|KW13 25.03.2019 - 31.03.2019]]\\ 
 +
 +===== 04.2019 April =====
 +[[2019KW14|KW14 01.04.2019 - 07.04.2019]]\\ 
 +[[2019KW15|KW15 08.04.2019 - 14.04.2019]]\\ 
 +[[2019KW16|KW16 15.04.2019 - 21.04.2019]]\\ 
 +[[2019KW17|KW17 22.04.2019 - 28.04.2019]]\\ 
 +===== 05.2019 Mai =====
 +[[2019KW18|KW18 29.04.2019 - 05.05.2019]]\\ 
 +[[2019KW19|KW19 06.05.2019 - 12.05.2019]]\\ 
 +[[2019KW20|KW20 13.05.2019 - 19.05.2019]]\\ 
 +[[2019KW21|KW21 20.05.2019 - 26.05.2019]]\\ 
 +[[2019KW22|KW22 27.05.2019 - 02.06.2019]]\\ 
 +===== 06.2019 Juni =====
 +[[2019KW23|KW23 03.06.2019 - 09.06.2019]]\\ 
 +[[2019KW24|KW24 10.06.2019 - 16.06.2019]]\\ 
 +[[2019KW25|KW25 17.06.2019 - 23.06.2019]]\\ 
 +[[2019KW26|KW26 24.06.2019 - 30.06.2019]]\\ 
 +===== 07.2019 Juli =====
 +[[2019KW27|KW27 01.07.2019 - 07.07.2019]]\\ 
 +[[2019KW28|KW28 08.07.2019 - 14.07.2019]]\\ 
 +[[2019KW29|KW29 15.07.2019 - 21.07.2019]]\\ 
 +[[2019KW30|KW30 22.07.2019 - 28.07.2019]]\\ 
 +===== 08.2019 August =====
 +[[2019KW31|KW31 29.07.2019 - 04.08.2019]]\\ 
 +[[2019KW32|KW32 05.08.2019 - 11.08.2019]]\\ 
 +[[2019KW33|KW33 12.08.2019 - 18.08.2019]]\\ 
 +[[2019KW34|KW34 19.08.2019 - 25.08.2019]]\\ 
 +[[2019KW35|KW35 26.08.2019 - 01.09.2019]]\\ 
 +===== 09.2019 September =====
 +[[2019KW36|KW36 02.09.2019 - 08.09.2019]]\\ 
 +[[2019KW37|KW37 09.09.2019 - 15.09.2019]]\\ 
 +[[2019KW38|KW38 16.09.2019 - 22.09.2019]]\\ 
 +[[2019KW39|KW39 23.09.2019 - 29.09.2019]]\\ 
 +
 +
 +===== 10.2019 Oktober =====
 +[[2019KW40|KW40 30.09.2019 - 06.10.2019]]\\ 
 +[[2019KW41|KW41 07.10.2019 - 13.10.2019]]\\ 
 +[[2019KW42|KW42 14.10.2019 - 20.10.2019]]\\ 
 +[[2019KW43|KW43 21.10.2019 - 27.10.2019]]\\ 
 +[[2019KW44|KW44 28.10.2019 - 03.11.2019]]\\ 
 +
 +===== 11.2019 November =====
 +[[2019KW45|KW45 04.11.2019 - 10.11.2019]]\\ 
 +[[2019KW46|KW46 11.11.2019 - 17.11.2019]]\\ 
 +[[2019KW47|KW47 18.11.2019 - 24.11.2019]]\\ 
 +[[2019KW48|KW48 25.11.2019 - 01.12.2019]]\\ 
 +
 +===== 12.2019 Dezember =====
 +[[2019KW49|KW49 02.12.2019 - 08.12.2019]]\\ 
 +[[2019KW50|KW50 09.12.2019 - 15.12.2019]]\\ 
 +[[2019KW51|KW51 16.12.2019 - 22.12.2019]]\\ 
 +[[2019KW52|KW52 23.12.2019 - 29.12.2019]]\\