rm25958
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| rm25958 [2018/06/11 08:54] – [rm#25958 VMI: VMI Inventory Projection Multisourcing view buggy] kalaschnikow | rm25958 [2018/06/11 08:55] (current) – [rm#25958 VMI: VMI Inventory Projection Multisourcing view buggy] kalaschnikow | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== rm#25958 VMI: VMI Inventory Projection Multisourcing view buggy ====== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | -> https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Description ===== | ||
| + | Drei Probleme: | ||
| + | * Auf dem Tab " | ||
| + | * von Hand | ||
| + | * auch automatisch, | ||
| + | * Auf dem Tab " | ||
| + | * Auf dem Tab " | ||
| + | |||
| + | ===== TODO ===== | ||
| + | * **-** Analyze | ||
| + | * **-** Fix | ||
| + | * **-** Test | ||
| + | |||
| + | ===== Analyze ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Reproduce ==== | ||
| + | Mit dem Benutzer '' | ||
| + | |||
| + | Problem 1 lässt sich leicht nachvollziehen. Die Ursache ist die Zeile '' | ||
| + | |||
| + | Probleme 2 und 3 kann man nachvollziehen, | ||
| + | ===== Misc ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Result ===== | ||
| + | |||
