volksbank_interview_20260901
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| volksbank_interview_20260901 [2026/09/02 07:26] – [My questions] kalaschnikow | volksbank_interview_20260901 [2026/09/06 14:51] (current) – kalaschnikow | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Volksbank interview 20260901 ====== | ||
| + | Kennenlerngespräch am 01.09.2026 um 16:00 per Teams: | ||
| + | |||
| + | Microsoft Teams-Besprechung | ||
| + | |||
| + | Teilnehmen: https:// | ||
| + | |||
| + | Besprechungs-ID: | ||
| + | |||
| + | Passcode: VJ6Q4pX9 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Per Telefon einwählen: | ||
| + | |||
| + | +49 69 365057993,, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Telefonkonferenz-ID: | ||
| + | |||
| + | See email " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Questions ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * IT-Team | ||
| + | * Wie groß ist es ? | ||
| + | * wie ist es unterteilt? | ||
| + | * wieviele Benutzer / Geräte werden verwaltet? | ||
| + | * Filialen auch? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Welche Anwendungen werden verwaltet? | ||
| + | |||
| + | * IT-Projekte planen und umsetzen | ||
| + | * Projekte welcher Art? | ||
| + | * was ist mit " | ||
| + | |||
| + | * Mitarbeit im Support | ||
| + | * wer übernimmt 1-Level? | ||
| + | * welche Fachbereiche (Beispiele)? | ||
| + | * Dienstleister welcher Art sind involviert? | ||
| + | * Ticketsystem vorhanden? | ||
| + | * Projektverwaltung / Projektmanagement | ||
| + | * wird Software dafür benutzt? Wenn ja welche? | ||
| + | * Welche Projektmanagement-methoden werden benutzt? | ||
| + | |||
| + | * On-Boarding? | ||
| + | * wie / wie lang / wer | ||
| + | * Weiterbildung? | ||
| + | |||
| + | * HomeOffice erwähnt | ||
| + | * wie funktioniert das? | ||
| + | |||
| + | ===== Attendees ===== | ||
| + | * Florian Eichsteller | ||
| + | * Kapo | ||
| + | * Trillig, Stefan | ||
| + | * Abteilungsleiter " | ||
| + | * extern | ||
| + | * ca. 60 | ||
| + | * Lohmeger, Hanno | ||
| + | * Abteilungsleiter " | ||
| + | * ca. 40 | ||
| + | * Tristan ... | ||
| + | * Recruiting | ||
| + | |||
| + | ===== Answers ===== | ||
| + | |||
| + | * Stellenbezeichnung " | ||
| + | * Abteilung " | ||
| + | * Momentan 7 Mitarbeiter | ||
| + | * Stelle wurde neu erschaffen, wenn ich richtig verstanden hab | ||
| + | |||
| + | * 60-70 servers | ||
| + | * Linux + Windows | ||
| + | * die meisten - auf " | ||
| + | * Firma Server- / Rechenzentrumbetreiber (?) | ||
| + | |||
| + | * 260 Applikationen | ||
| + | * die meisten sind aber eher Services (SaaS) | ||
| + | |||
| + | * 1300 Mitarbeiter bei der VB | ||
| + | |||
| + | * Benutzermanagement | ||
| + | * Bank | ||
| + | * Technisch | ||
| + | |||
| + | * Applikationsmanagement | ||
| + | * Einführen | ||
| + | * Planen | ||
| + | * Support | ||
| + | * Patch- / Changemanagement | ||
| + | |||
| + | * MDM | ||
| + | * alles komplett auf iOS | ||
| + | |||
| + | * Arbeitsplatz | ||
| + | * Windows | ||
| + | * M365 | ||
| + | |||
| + | * Arbeitszeiten | ||
| + | * Flexibel 6 bis 20 Uhr | ||
| + | * 2 Tage Mi, Do- vor Ort in KA (=" | ||
| + | * 3 Tage - Home Office | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Stark reguliert | ||
| + | |||
| + | * Ergebnisse | ||
| + | * In 2 Wochen melden sie sich wieder | ||
| + | * wenn ich engere Auswahl komme, wird es noch ein Gespräch in KA geben | ||
| + | |||
| + | * Misc | ||
| + | * Bitcompliance | ||
