Table of Contents
W & G Stundenzettel
2023
Januar / Februar
Mo 30.01.2023 09:30 - 18:15 (Pause: ca. 1 Stunde) = 07:45 (-0,25h) ⇒ (-0,25h)
Di 31.01.2023 09:30 - 18:15 (Pause: ca. 0,5 Stunde) = 08:15 (+0,25h) ⇒ (+0h)
Mi 01.02.2023 09:00 - 18:15 (Pause: ca. 0,5 Stunde) = 08:45 (+0,75h) ⇒ (+0,75h)
Do 02.02.2023 09:00 - 17:00 (Pause: ca. 0,5 Stunde) = 07:30 (-0,5h) ⇒ (+0,25h)
Mo 06.02.2023 08:45 - 18:15 (Pause: ca. 1,25 Stunden) = 08:15 (+0,25h) ⇒ (+0,5h)
Di 07.02.2023 –> “Urlaub” (einen Tag als Ersatz für 30.01.23 genommen)
Mi 08.02.2023 08:45 - 16:45 (Pause: ca. 0,5 Stunden) = 07:30 (-0,5h) ⇒ (+0h)
Do 09.02.2023 08:45 - 17:00 (Pause: ca. 0,5 Stunden) = 07:45 (-0,25h) ⇒ (-0,25h)
Mo 13.02.2023 09:00 - 18:15 (Pause: ca. 1 Stunde) = 08:15 (+0,25h) ⇒ (+0h)
Di 14.02.2023 08:30 - 17:15 (Pause: ca. 0,75 Stunden) = 08:00 (+0h) ⇒ (+0h)
Mi 15.02.2023 08:45 - 17:15 (Pause: ca. 0,75 Stunden) = 07:45 (-0,25h) ⇒ (-0,25h)
Do 16.02.2023 09:00 - 17:30 (Pause: ca. 0,5 Stunden; Hin- und Rückfahrt: ca. 1:15) = 09:15 (+1,25h) (beim Zimmermann) ⇒ (+1,00h)
Mo 20.02.2023 08:45 - 17:15 (Pause: ca. 1,0 Stunden) = 07:30 (-0,5h) ⇒ (+0,5h)
Di 21.02.2023 08:45 - 17:15 (Pause: ca. 0,5 Stunden) = 08:00 (+0h) ⇒ (+0,5h)
Mi 22.02.2023 08:45 - 17:15 (Pause: ca. 0,5 Stunden) = 08:00 (+0h) ⇒ (+0,5h)
Do 23.02.2023 08:45 - 17:15 (Pause: ca. 0,5 Stunden) = 08:00 (+0h) ⇒ (+0,5h)
Current Balance: +1d and +0,5h
